Club Records - FEMALE - Short Course
Name | Time | Stroke | Distance | Age |
---|---|---|---|---|
Jasmine Schenk | 42.03 | FR | 50M | 10U |
FR | 50M | 11 | ||
FR | 50M | 12 | ||
FR | 50M | 14U | ||
FR | 100M | 10U | ||
FR | 100M | 11 | ||
FR | 100M | 12 | ||
FR | 100M | 14U | ||
FL | 50M | 10U | ||
FL | 50M | 11 | ||
FL | 50M | 12 | ||
FL | 50M | 14U | ||
FL | 100M | 10U | ||
FL | 100M | 11 | ||
FL | 100M | 12 | ||
FL | 100M | 14U | ||
Jasmine Schenk | 53.31 | BK | 50M | 10U |
BK | 50M | 11 | ||
BK | 50M | 12 | ||
BK | 50M | 14U | ||
BK | 100M | 10U | ||
BK | 100M | 11 | ||
BK | 100M | 12 | ||
BK | 100M | 14U | ||
Nicole Borowiec | 57.44 | BR | 50M | 10U |
BR | 50M | 11 | ||
BR | 50M | 12 | ||
BR | 50M | 14U | ||
BR | 100M | 10U | ||
BR | 100M | 11 | ||
BR | 100M | 12 | ||
BR | 100M | 14U | ||
Jasmine Schenk | 1:59.26 | IM | 100M | 10U |
IM | 100M | 11 | ||
IM | 100M | 12 | ||
IM | 100M | 14U |
Club Records - MALE - Short Course
Name | Time | Stroke | Distance | Age |
---|---|---|---|---|
Sam Rasmussen | 39.50 | FR | 50M | 10U |
FR | 50M | 11 | ||
FR | 50M | 12 | ||
FR | 50M | 14U | ||
FR | 100M | 10U | ||
FR | 100M | 11 | ||
FR | 100M | 12 | ||
FR | 100M | 14U | ||
FL | 50M | 10U | ||
FL | 50M | 11 | ||
FL | 50M | 12 | ||
FL | 50M | 14U | ||
FL | 100M | 10U | ||
FL | 100M | 11 | ||
FL | 100M | 12 | ||
FL | 100M | 14U | ||
Sam Rasmussen | 55.16 | BK | 50M | 10U |
BK | 50M | 11 | ||
BK | 50M | 12 | ||
BK | 50M | 14U | ||
BK | 100M | 10U | ||
BK | 100M | 11 | ||
BK | 100M | 12 | ||
BK | 100M | 14U | ||
Sam Rasmussen | 57.18 | BR | 50M | 10U |
BR | 50M | 11 | ||
BR | 50M | 12 | ||
BR | 50M | 14U | ||
BR | 100M | 10U | ||
BR | 100M | 11 | ||
BR | 100M | 12 | ||
BR | 100M | 14U | ||
IM | 100M | 10U | ||
IM | 100M | 11 | ||
IM | 100M | 12 | ||
IM | 100M | 14U |
Club Records - FEMALE - Long Course
Name | Time | Stroke | Distance | Age |
---|---|---|---|---|
FR | 50M | 10U | ||
Skawennahawi Miller-Morgan | 32.84 | FR | 50M | 11 |
Gillian Corkum | 36.45 | FR | 50M | 12 |
FR | 50M | 14U | ||
FR | 100M | 10U | ||
Skawennahawi Miller-Morgan | 1:17.19 | FR | 100M | 11 |
Gillian Corkum | 1:22.19 | FR | 100M | 12 |
FR | 100M | 14U | ||
FL | 50M | 10U | ||
FL | 50M | 11 | ||
FL | 50M | 12 | ||
FL | 50M | 14U | ||
FL | 100M | 10U | ||
FL | 100M | 11 | ||
FL | 100M | 12 | ||
FL | 100M | 14U | ||
BK | 50M | 10U | ||
BK | 50M | 11 | ||
BK | 50M | 12 | ||
BK | 50M | 14U | ||
BK | 100M | 10U | ||
BK | 100M | 11 | ||
BK | 100M | 12 | ||
BK | 100M | 14U | ||
BR | 50M | 10U | ||
Skawennahawi Miller-Morgan | 45.35 | BR | 50M | 11 |
Gillian Corkum | 51.85 | BR | 50M | 12 |
BR | 50M | 14U | ||
BR | 100M | 10U | ||
BR | 100M | 11 | ||
BR | 100M | 12 | ||
BR | 100M | 14U | ||
IM | 200M | 10U | ||
IM | 200M | 11 | ||
IM | 200M | 12 | ||
IM | 200M | 14U |
Club Records - MALE - Long Course
Name | Time | Stroke | Distance | Age |
---|---|---|---|---|
Kyrie-Nation Laul | 42.18 | FR | 50M | 10U |
FR | 50M | 11 | ||
Stanley Anderson | 33.68 | FR | 50M | 12 |
FR | 50M | 14U | ||
FR | 100M | 10U | ||
FR | 100M | 11 | ||
Stanley Anderson | 1:17.51 | FR | 100M | 12 |
FR | 100M | 14U | ||
FL | 50M | 10U | ||
FL | 50M | 11 | ||
FL | 50M | 12 | ||
FL | 50M | 14U | ||
FL | 100M | 10U | ||
FL | 100M | 11 | ||
FL | 100M | 12 | ||
FL | 100M | 14U | ||
BK | 50M | 10U | ||
BK | 50M | 11 | ||
BK | 50M | 12 | ||
BK | 50M | 14U | ||
BK | 100M | 10U | ||
BK | 100M | 11 | ||
BK | 100M | 12 | ||
BK | 100M | 14U | ||
BR | 50M | 10U | ||
BR | 50M | 11 | ||
Stanley Anderson | 44.15 | BR | 50M | 12 |
BR | 50M | 14U | ||
BR | 100M | 10U | ||
BR | 100M | 11 | ||
BR | 100M | 12 | ||
BR | 100M | 14U | ||
IM | 200M | 10U | ||
IM | 200M | 11 | ||
IM | 200M | 12 | ||
IM | 200M | 14U |